Maat Booster Jeans Motorbroek
Booster Heren broek | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Booster Dames broek | |||||||||||
Maat heren | 28 | 29 | 30/31 | 32 | 33/34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Internationale maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Confectiemaat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille in cm | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-123 |
Heup in cm | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-111 | 112-114 | 115-117 | 118-125 |
Maat dames | 26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |||
Internationale maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |||
Confectiemaat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
Taille in cm | 59-63 | 64-67 | 68-72 | 77-81 | 77-81 | 82-85 | 86-90 | 91-96 | |||
Heup in cm | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 102-104 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-116 |
Maat O’Neal helmen
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
cm | 53/54 | 55/56 | 57/58 | 59/60 | 61/62 | 63/64 |